Auswertung    
          Soccer-Zocker-Cup    
          nach dem    
          34. Spieltag    
               
Platz         Name Punkte Pkt Spielt.
            gesamt 34
               
               
1 ( 1 )   Linus F. 1729 136
2 ( 3 )   Oetzmann, Jürgen 1404 102
3 ( 2 )   Schultes, Wolfgang 1397 68
4 ( 5 )   Böttcher, Wolfgang 1361 68
5 ( 4 )   Juchem, Hubert 1331 34
6 ( 6 )   Elbers, Willy 1313 68
7 ( 7 )   Höner, Ingo 1298 68
8 ( 15 )   Fronhoffs, Michaela 1267 170
9 ( 12 )   Coßmann, Sandra 1251 102
10 ( 8 )   Siepermann, Simone 1245 34
11 ( 10 )   Bäumken, Stefan 1238 68
12 ( 9 )   Szpadzinski, Tim 1225 34
13 ( 14 )   Maier, Lore 1208 102
14 ( 11 )   Fronhoffs, Jakob 1200 34
15 ( 13 )   Hackstein, Johannes 1168 34
16 ( 25 )   Zockoll, Michael 1162 136
17 ( 18 )   Thiede, Michael 1160 102
18 ( 16 )   Pisch 1152 68
19 ( 17 )   Schmidt, Roland 1146 68
20 ( 21 )   JuJu 1114 68
21 ( 22 )   Potti 1112 68
22 ( 24 )   Völlings, Uwe 1102 68
23 ( 19 )   Mysliwietz, Melissa 1091 34
24 ( 20 )   Dicks, Michael 1083 34
25 ( 30 )   Freiwald, Martin 1069 68
25 ( 23 )   Tönes, Thomas 1069 34
27 ( 26 )   Mysliwietz, Thomas 1059 34
28 ( 37 )   JW 1050 68
29 ( 27 )   Goossens, Michael 1049 34
30 ( 28 )   Arden, Marion 1046 34
31 ( 38 )   Jansen, Janina 1045 68
32 ( 39 )   Bloemen, Alois 1041 68
33 ( 29 )   v.d.Weiden, André 1039 34
34 ( 31 )   Tschuschke, Uwe 1033 34
34 ( 31 )   Klenner, Josh 1033 34
36 ( 33 )   Quinders, Thomas 1031 34
37 ( 34 )   Krezmim, J. 1025 34
38 ( 35 )   Wellesen, Desirée 1021 34
39 ( 36 )   Wessel, Wolfgang 1020 34
40 ( 41 )   Vüllings, Matthias 1015 68
41 ( 40 )   Blask, Gerd 993 34
42 ( 58 )   Enhuber, Ralf 989 102
43 ( 42 )   v.d.Weiden, Arnd 981 34
44 ( 44 )   Heinen, Wilfried 972 34
45 ( 55 )   Nowak, Manfred 969 68
46 ( 45 )   Hötzel, Ralf 967 34
47 ( 46 )   Rogsch, Lothar 964 34
48 ( 47 )   TV Total 957 34
48 ( 47 )   Schwabe, Stephan 957 34
48 ( 47 )   Vüllings, Bodo 957 34
48 ( 47 )   Fronhoffs, Andreas 957 34
48 ( 47 )   Rütters, Dirk 957 34
53 ( 52 )   Pannenbecker, Klaus 954 34
54 ( 53 )   Jeck, Marie 950 34
55 ( 43 )   Loy, Friedhelm 945 0
56 ( 54 )   Schick, Karsten 944 34
57 ( 60 )   Zockoll, Nadine 933 68
58 ( 56 )   PW 928 34
58 ( 56 )   Hauke 928 34
60 ( 59 )   Nilla Bazi 919 34
61 ( 64 )   Oetzmann, Bastian 901 68
62 ( 65 )   Nitsch, Klaus 889 68
63 ( 74 )   Forchel, Jörg 882 102
64 ( 68 )   Hildebrandt, Werner 880 68
65 ( 63 )   Schmitz, Günter I 872 34
66 ( 61 )   Heinen, Leonie 860 0
67 ( 62 )   Schaik, René 858 0
68 ( 72 )   Wächter, Jörg 855 68
69 ( 66 )   Magdziarz,Joachim 854 34
70 ( 67 )   Meinert, Andreas 850 34
71 ( 69 )   Oeinck, Yves 842 34
72 ( 89 )   Serwe, Norbert 838 102
73 ( 75 )   Römgens 837 68
74 ( 71 )   Kisters, André 829 34
75 ( 80 )   Fronhoffs, Willi 825 68
76 ( 73 )   Barian, Tanja 814 34
77 ( 85 )   Titus , F. 812 68
78 ( 87 )   Cox, Klaus 808 68
79 ( 70 )   Doray, André 807 0
80 ( 76 )   Kastendieck, Arnold 800 34
81 ( 77 )   Paeßens, Guido 798 34
82 ( 78 )   ManJu 797 34
83 ( 79 )   Codo III 792 34
84 ( 81 )   van Bernum, Frank 787 34
85 ( 92 )   Buss, André 782 68
86 ( 83 )   Schulz, Nicolas 779 34
87 ( 88 )   Bruns, H.Werner 771 34
88 ( 94 )   Sieperman, Kai 770 68
89 ( 96 )   Kriesten, Jürgen 762 68
90 ( 90 )   Pottbeckers, Robert II 756 34
90 ( 90 )   Pottbeckers, Robert 756 34
92 ( 101 )   B. u. B. 748 68
93 ( 82 )   Hamid, Essassi 747 0
94 ( 84 )   Hitzbleck, Ingo 745 0
95 ( 86 )   Postler, Stefan 744 0
96 ( 105 )   Sommer, Marcus 741 68
97 ( 93 )   von Seckendorf, Claus 739 34
98 ( 108 )   MC Hämmer 734 68
99 ( 111 )   Schneppel, Fynn 732 68
100 ( 95 )   Schicho, Karsten 728 34
101 ( 97 )   Heinen, Michael 723 34
102 ( 99 )   Pastoors,Timo 719 34
102 ( 99 )   Schmithuisen, Ralf 719 34
104 ( 106 )   Kriesten, Christian 706 34
105 ( 107 )   Wienen, Willi 703 34
106 ( 110 )   Pistel, Guido 699 34
107 ( 141 )   Serwe, Marlies 695 102
108 ( 113 )   Schneider, Udo 694 34
109 ( 98 )   Hippenberg 689 0
109 ( 127 )   Verberkt-Schneppel, Katrin 689 68
111 ( 128 )   Bongartz, Walter 688 68
112 ( 115 )   Elbers, A. 687 34
112 ( 115 )   Homberg, Olaf 687 34
112 ( 115 )   Wienand, Wolfgang 687 34
115 ( 118 )   Kluge, Rainer 685 34
116 ( 130 )   Maier, Friedhelm 683 68
117 ( 134 )   Oetzmann, Christa 680 68
117 ( 121 )   Schneppel, Frank 680 34
117 ( 102 )   Eich, Marcel 680 0
120 ( 103 )   Arden, Heiko 677 0
121 ( 136 )   Meinert, Brigitte 676 68
122 ( 122 )   Spennemann, Utz 674 34
123 ( 104 )   Tschapo, Bruno 673 0
124 ( 109 )   Pohl, Michael 666 0
125 ( 112 )   Imig, Heike 663 0
125 ( 125 )   Wircibici, Peter 663 34
127 ( 114 )   Abel, Dieter 657 0
128 ( 126 )   Gey, Helmut 656 34
129 ( 143 )   Kisters,Hans 655 68
130 ( 119 )   Janssen, Adele 650 0
131 ( 131 )   Flechsig, Gert 648 34
131 ( 146 )   Moors, Theo 648 68
133 ( 120 )   Homberg, Bernadette 647 0
133 ( 133 )   Brandt, Markus 647 34
135 ( 149 )   Zufall, Rainer 639 68
135 ( 138 )   Imhof, Michael 639 34
137 ( 123 )   Knöbel, Stefan 637 0
138 ( 124 )   Wolf, Manuela 635 0
139 ( 129 )   Zockoll, Sascha 615 0
140 ( 132 )   Brandt, Jochen 613 0
141 ( 135 )   Helli 610 0
142 ( 137 )   Rittershaus, Peter 607 0
143 ( 148 )   Menzel, Benjamin 606 34
143 ( 161 )   Oeinck, Detlef 606 68
145 ( 150 )   Bilusia,Paul 604 34
146 ( 139 )   Ingenbleek, Thomas 599 0
147 ( 140 )   Pohl, Günter 596 0
148 ( 142 )   Anstoots, Frank 590 0
149 ( 144 )   Dersch, Dirk 587 0
149 ( 154 )   Knöbel, Andrea 587 34
151 ( 145 )   Wirsig, Andreas 583 0
152 ( 158 )   Hegmans, Thomas 579 34
153 ( 147 )   Gerach, Michael 577 0
154 ( 186 )   Anika O. 572 136
155 ( 172 )   Wochnik, Patrick 567 68
156 ( 151 )   Schmieder,Stefan 562 0
157 ( 152 )   Mayer, Christian 556 0
158 ( 153 )   Fronhoffs, Toni 554 0
159 ( 155 )   Wienes, Philipp 553 0
160 ( 156 )   Pasch, Martina 552 0
161 ( 176 )   Forthmann, Agi 550 68
162 ( 168 )   Kontor, Helmut 547 34
163 ( 157 )   Op de Drinkck 546 0
164 ( 159 )   Trienenjost, Stefan 543 0
165 ( 160 )   Pottbeckers, Helga 541 0
166 ( 173 )   Declair, Marcel 532 34
167 ( 174 )   Saers, Alexander 531 34
168 ( 162 )   Pulcino 528 0
169 ( 163 )   Laakmann, Tim 524 0
169 ( 163 )   Berghausen, Christoph 524 0
171 ( 181 )   Oeinck, Etienne 521 68
172 ( 165 )   Maier, Erwin 518 0
172 ( 165 )   Kisters, Gabi 518 0
174 ( 167 )   Klenner, Marco 515 0
175 ( 178 )   Schmidt, Rainer 504 34
175 ( 169 )   Pasch, Manfred 504 0
177 ( 170 )   Stubenrauch, Heinz Wilhelm 501 0
178 ( 171 )   Saers, Rolf 499 0
179 ( 175 )   Preissner, Uschi 482 0
180 ( 187 )   Jeck, Tobias 481 68
181 ( 177 )   Schneppel, Amelie 479 0
182 ( 190 )   Oetzmann, Ramona 473 68
183 ( 185 )   Saers, Sven 471 34
184 ( 179 )   Zimmer, Marco 466 0
185 ( 180 )   Meinert, Manfred 459 0
186 ( 195 )   Rogendorf, Josef 453 68
187 ( 182 )   Forthmann, Sven 452 0
188 ( 183 )   Saers, Helmut 448 0
189 ( 189 )   Ewa W.Ucinek 441 34
190 ( 184 )   Kersten, Ludger 438 0
191 ( 192 )   Rütters, Hans-Dieter 433 34
192 ( 193 )   Shackleton, Tim 432 34
193 ( 188 )   Vüllings, Alana 412 0
194 ( 196 )   Schneiders, Siggi 405 34
195 ( 208 )   Kisters, Nina 404 68
196 ( 199 )   Leukers, Ingo 402 34
197 ( 191 )   Wetten, Nilki 400 0
198 ( 194 )   Forthmann, Hermann 388 0
199 ( 202 )   Rosin, Alina 387 34
200 ( 205 )   Püttmann, Gregor 378 34
201 ( 197 )   Vervuurt, Melanie 370 0
202 ( 198 )   Ingendahl, Clemens 369 0
203 ( 200 )   Wirsing, Nora 363 0
204 ( 210 )   van Bernum, Sascha 359 34
205 ( 201 )   Norbisrath, André 358 0
206 ( 203 )   Witt, Maurice 352 0
207 ( 204 )   Rosin, Michael 349 0
208 ( 206 )   Vüllings, Ingrid 344 0
209 ( 207 )   Kolmans, Jens 337 0
210 ( 209 )   Francki, Uwe 326 0
211 ( 216 )   Wiegand, Marcel 324 34
212 ( 218 )   Maier, Jan 320 34
213 ( 211 )   Franz, Wolfgang 317 0
214 ( 212 )   Heuserer, Andreas 312 0
215 ( 213 )   Wienes, Andre 305 0
216 ( 221 )   Jegust, Frank 300 34
216 ( 221 )   Wolf, Ulrich 300 34
218 ( 223 )   RAMAPA 298 34
218 ( 214 )   Murau 298 0
220 ( 215 )   Reitz, Andreas 297 0
221 ( 217 )   Norbisrath, Theo 287 0
222 ( 219 )   Eycki 276 0
223 ( 220 )   Tschapo, Brigitte 272 0
224 ( 225 )   FC Pitinski 254 34
225 ( 228 )   Kontor, H.-D. 241 34
226 ( 224 )   Schmitz, Günter II 224 0
227 ( 226 )   Reich, Torsten 212 0
228 ( 227 )   Stubenrauch, Rita 210 0
229 ( 229 )   Klessa-Tönes, Sabine 194 0
230 ( 230 )   Klenner, Siegfried 156 34
               
               
               
               
               
Unstimmigkeiten bitte sofort dem Spielleiter F.Kisters  
mitteilen          
Tel. 02845/69303      
Tel. 02831/970520    
F.Kisters@borussenfreunde-Schaephuysen.de