Auswertung    
          Soccer-Zocker-Cup    
          nach dem    
          2. Spieltag    
               
Platz         Name Punkte Pkt Spielt.
            gesamt 2
               
               
1 ( 1 )   Rosin, Michael 7 2
2 ( 5 )   Oeinck, Etienne 6 2
2 ( 24 )   Stubenrauch, Rita 6 4
4 ( 82 )   Wirsing, Nora 5 4
4 ( 149 )   Schneppel, Amelie 5 4
6 ( 222 )   Ingenbleek, Thomas 4 4
6 ( 34 )   Elbers, Willy 4 2
6 ( 31 )   Schicho, Karsten 4 2
6 ( 76 )   Knöbel, Stefan 4 2
6 ( 74 )   Ingendahl, Clemens 4 2
6 ( 70 )   Fronhoffs, Michaela 4 2
6 ( 70 )   Imhof, Michael 4 2
6 ( 54 )   Norbisrath, André 4 2
6 ( 70 )   Oetzmann, Christa 4 2
6 ( 67 )   Oeinck, Detlef 4 2
6 ( 64 )   Heuserer, Andreas 4 2
6 ( 64 )   Oetzmann, Ramona 4 2
6 ( 62 )   Höner, Ingo 4 2
6 ( 59 )   Dersch, Dirk 4 2
6 ( 200 )   Wellesen, Desirée 4 4
6 ( 200 )   Anika O. 4 4
6 ( 57 )   B. u. B. 4 2
6 ( 6 )   Pottbeckers, Robert II 4 0
6 ( 2 )   Pottbeckers, Robert 4 0
6 ( 6 )   van Bernum, Frank 4 0
6 ( 2 )   Pottbeckers, Helga 4 0
6 ( 2 )   Elbers, A. 4 0
28 ( 144 )   Menzel, Benjamin 3 2
28 ( 140 )   Knöbel, Andrea 3 2
28 ( 144 )   RAMAPA 3 2
28 ( 144 )   Forchel, Jörg 3 2
28 ( 129 )   Linus F. 3 2
28 ( 154 )   Mysliwietz, Melissa 3 2
28 ( 152 )   Pastoors,Timo 3 2
28 ( 88 )   Rosin, Alina 3 2
28 ( 112 )   Op de Drinkck 3 2
28 ( 92 )   Heinen, Michael 3 2
28 ( 117 )   Wächter, Jörg 3 2
28 ( 86 )   Pistel, Guido 3 2
28 ( 161 )   Kriesten, Jürgen 3 2
28 ( 81 )   Leukers, Ingo 3 2
28 ( 119 )   Heinen, Wilfried 3 2
28 ( 97 )   Jansen, Janina 3 2
28 ( 136 )   Nilla Bazi 3 2
28 ( 8 )   Reich, Torsten 3 0
28 ( 8 )   Saers, Helmut 3 0
28 ( 8 )   Schmidt, Rainer 3 0
28 ( 8 )   Römgens 3 0
28 ( 8 )   Schwabe, Stephan 3 0
28 ( 8 )   Hildebrandt, Werner 3 0
28 ( 8 )   Schick, Karsten 3 0
28 ( 8 )   Rütters, Dirk 3 0
28 ( 8 )   Kersten, Ludger 3 0
28 ( 8 )   Forthmann, Hermann 3 0
28 ( 8 )   Fronhoffs, Andreas 3 0
28 ( 8 )   Trienenjost, Stefan 3 0
28 ( 8 )   Pasch, Martina 3 0
28 ( 8 )   Wienen, Willi 3 0
28 ( 8 )   TV Total 3 0
28 ( 8 )   Vüllings, Bodo 3 0
61 ( 25 )   Codo III 2 0
61 ( 194 )   Wirsig, Andreas 2 2
61 ( 35 )   Rittershaus, Peter 2 0
61 ( 203 )   Brandt, Jochen 2 2
61 ( 35 )   Rütters, Hans-Dieter 2 0
61 ( 212 )   Pohl, Günter 2 2
61 ( 25 )   Goossens, Michael 2 0
61 ( 219 )   Vüllings, Matthias 2 2
61 ( 186 )   Thiede, Michael 2 2
61 ( 170 )   Rogsch, Lothar 2 2
61 ( 184 )   Wolf, Manuela 2 2
61 ( 221 )   Enhuber, Ralf 2 2
61 ( 162 )   von Seckendorf, Claus 2 2
61 ( 164 )   JW 2 2
61 ( 167 )   Mysliwietz, Thomas 2 2
61 ( 175 )   Zufall, Rainer 2 2
61 ( 170 )   Wienes, Philipp 2 2
61 ( 182 )   Laakmann, Tim 2 2
61 ( 175 )   Pulcino 2 2
61 ( 178 )   Francki, Uwe 2 2
61 ( 178 )   Ewa W.Ucinek 2 2
61 ( 25 )   Klenner, Josh 2 0
61 ( 210 )   Wienes, Andre 2 2
61 ( 25 )   Nowak, Manfred 2 0
61 ( 224 )   Kontor, H.-D. 2 2
61 ( 55 )   Pisch 2 0
61 ( 60 )   Brandt, Markus 2 0
61 ( 60 )   Cox, Klaus 2 0
61 ( 35 )   Forthmann, Agi 2 0
61 ( 25 )   Schulz, Nicolas 2 0
61 ( 58 )   Fronhoffs, Toni 2 0
61 ( 35 )   Titus , F. 2 0
61 ( 55 )   Shackleton, Tim 2 0
61 ( 35 )   Meinert, Andreas 2 0
61 ( 63 )   Franz, Wolfgang 2 0
61 ( 35 )   Verberkt-Schneppel, Katrin 2 0
61 ( 35 )   Kisters, André 2 0
61 ( 35 )   Mayer, Christian 2 0
61 ( 35 )   Bruns, H.Werner 2 0
61 ( 35 )   Kisters,Hans 2 0
61 ( 35 )   Bloemen, Alois 2 0
61 ( 35 )   Klessa-Tönes, Sabine 2 0
61 ( 35 )   van Bernum, Sascha 2 0
61 ( 68 )   Maier, Jan 2 0
61 ( 35 )   Preissner, Uschi 2 0
61 ( 77 )   Buss, André 2 0
61 ( 35 )   Fronhoffs, Willi 2 0
61 ( 75 )   v.d.Weiden, André 2 0
61 ( 32 )   Schneider, Udo 2 0
61 ( 77 )   Saers, Rolf 2 0
61 ( 35 )   Hippenberg 2 0
61 ( 229 )   Gey, Helmut 2 2
61 ( 227 )   Schmieder,Stefan 2 2
61 ( 25 )   Barian, Tanja 2 0
61 ( 73 )   Murau 2 0
61 ( 32 )   Eycki 2 0
61 ( 35 )   Wessel, Wolfgang 2 0
61 ( 35 )   Kolmans, Jens 2 0
61 ( 66 )   Tschuschke, Uwe 2 0
61 ( 68 )   Blask, Gerd 2 0
61 ( 35 )   Dicks, Michael 2 0
122 ( 155 )   Magdziarz,Joachim 1 0
122 ( 141 )   Flechsig, Gert 1 0
122 ( 141 )   Kastendieck, Arnold 1 0
122 ( 141 )   Quinders, Thomas 1 0
122 ( 137 )   Pasch, Manfred 1 0
122 ( 147 )   Postler, Stefan 1 0
122 ( 155 )   Doray, André 1 0
122 ( 147 )   Reitz, Andreas 1 0
122 ( 155 )   MC Hämmer 1 0
122 ( 150 )   Moors, Theo 1 0
122 ( 150 )   Spennemann, Utz 1 0
122 ( 155 )   Norbisrath, Theo 1 0
122 ( 153 )   ManJu 1 0
122 ( 155 )   Vüllings, Ingrid 1 0
122 ( 155 )   PW 1 0
122 ( 113 )   Meinert, Brigitte 1 0
122 ( 137 )   Jeck, Marie 1 0
122 ( 137 )   Kontor, Helmut 1 0
122 ( 98 )   Krezmim, J. 1 0
122 ( 130 )   Freiwald, Martin 1 0
122 ( 98 )   Schneppel, Fynn 1 0
122 ( 98 )   Schmitz, Günter II 1 0
122 ( 98 )   Szpadzinski, Tim 1 0
122 ( 93 )   Völlings, Uwe 1 0
122 ( 98 )   Jeck, Tobias 1 0
122 ( 98 )   Maier, Lore 1 0
122 ( 98 )   Zockoll, Michael 1 0
122 ( 93 )   Hauke 1 0
122 ( 93 )   Hamid, Essassi 1 0
122 ( 93 )   Oeinck, Yves 1 0
122 ( 98 )   Wircibici, Peter 1 0
122 ( 83 )   Bilusia,Paul 1 0
122 ( 79 )   Pohl, Michael 1 0
122 ( 79 )   Kisters, Nina 1 0
122 ( 83 )   Böttcher, Wolfgang 1 0
122 ( 83 )   Stubenrauch, Heinz Wilhelm 1 0
122 ( 89 )   Serwe, Norbert 1 0
122 ( 87 )   Wochnik, Patrick 1 0
122 ( 89 )   Zimmer, Marco 1 0
122 ( 89 )   Hitzbleck, Ingo 1 0
122 ( 98 )   Helli 1 0
122 ( 98 )   Maier, Friedhelm 1 0
122 ( 120 )   Heinen, Leonie 1 0
122 ( 118 )   Serwe, Marlies 1 0
122 ( 113 )   Maier, Erwin 1 0
122 ( 130 )   Zockoll, Nadine 1 0
122 ( 130 )   Eich, Marcel 1 0
122 ( 120 )   Meinert, Manfred 1 0
122 ( 120 )   Berghausen, Christoph 1 0
122 ( 120 )   Homberg, Olaf 1 0
122 ( 120 )   Zockoll, Sascha 1 0
122 ( 120 )   Forthmann, Sven 1 0
122 ( 113 )   Kriesten, Christian 1 0
122 ( 120 )   Witt, Maurice 1 0
122 ( 113 )   Potti 1 0
122 ( 98 )   Wetten, Nilki 1 0
122 ( 98 )   Saers, Alexander 1 0
122 ( 130 )   Hötzel, Ralf 1 0
122 ( 130 )   Bongartz, Walter 1 0
122 ( 98 )   v.d.Weiden, Arnd 1 0
122 ( 130 )   Kisters, Gabi 1 0
122 ( 120 )   Jegust, Frank 1 0
122 ( 120 )   Klenner, Marco 1 0
122 ( 98 )   Vüllings, Alana 1 0
186 ( 211 )   Schneppel, Frank 0 0
186 ( 204 )   Bäumken, Stefan 0 0
186 ( 204 )   Pannenbecker, Klaus 0 0
186 ( 204 )   Schultes, Wolfgang 0 0
186 ( 204 )   Oetzmann, Bastian 0 0
186 ( 220 )   Saers, Sven 0 0
186 ( 213 )   Hegmans, Thomas 0 0
186 ( 213 )   Oetzmann, Jürgen 0 0
186 ( 223 )   Schmidt, Roland 0 0
186 ( 228 )   Sieperman, Kai 0 0
186 ( 225 )   Tönes, Thomas 0 0
186 ( 225 )   Loy, Friedhelm 0 0
186 ( 204 )   Hackstein, Johannes 0 0
186 ( 213 )   Wienand, Wolfgang 0 0
186 ( 213 )   Arden, Marion 0 0
186 ( 213 )   Schmitz, Günter I 0 0
186 ( 213 )   Tschapo, Brigitte 0 0
186 ( 163 )   Vervuurt, Melanie 0 0
186 ( 195 )   Imig, Heike 0 0
186 ( 204 )   Siepermann, Simone 0 0
186 ( 172 )   Tschapo, Bruno 0 0
186 ( 180 )   Anstoots, Frank 0 0
186 ( 180 )   Coßmann, Sandra 0 0
186 ( 177 )   Wolf, Ulrich 0 0
186 ( 172 )   Schneiders, Siggi 0 0
186 ( 172 )   Rogendorf, Josef 0 0
186 ( 185 )   Sommer, Marcus 0 0
186 ( 168 )   Wiegand, Marcel 0 0
186 ( 168 )   Janssen, Adele 0 0
186 ( 165 )   Homberg, Bernadette 0 0
186 ( 183 )   Fronhoffs, Jakob 0 0
186 ( 187 )   Püttmann, Gregor 0 0
186 ( 187 )   Schmithuisen, Ralf 0 0
186 ( 202 )   Paeßens, Guido 0 0
186 ( 195 )   Gerach, Michael 0 0
186 ( 195 )   FC Pitinski 0 0
186 ( 195 )   JuJu 0 0
186 ( 165 )   Nitsch, Klaus 0 0
186 ( 187 )   Declair, Marcel 0 0
186 ( 195 )   Schaik, René 0 0
186 ( 187 )   Kluge, Rainer 0 0
186 ( 187 )   Juchem, Hubert 0 0
186 ( 187 )   Arden, Heiko 0 0
186 ( 187 )   Klenner, Siegfried 0 0
186 ( 230 )   Abel, Dieter 0 0
               
               
               
               
               
Unstimmigkeiten bitte sofort dem Spielleiter F.Kisters  
mitteilen          
Tel. 02845/69303      
Tel. 02831/970520    
F.Kisters@borussenfreunde-Schaephuysen.de